Fitbit Versa 2 vs Versa 3 – ¿Cuál Deberías Elegir?
Elegir el smartwatch adecuado es cada vez más difícil. Cada modelo nuevo trae mejoras o cambios sutiles. Si estás dudando entre el Fitbit Versa 2 y Versa 3, esta guía te mostrará las diferencias clave.
Resumen rápido: No hay cambios drásticos entre ambos modelos. La Versa 3 tiene algunos sensores adicionales, pero la mayoría de usuarios no notará grandes diferencias en el uso diario.
Comparativa de Especificaciones
| Característica | Versa 2 | Versa 3 |
|---|---|---|
| Peso | 40 g | 28,5 g |
| Pantalla | 1,34” AMOLED | 1,58” AMOLED |
| GPS | Conectado (vía teléfono) | Integrado |
| Responder llamadas | No | Sí |
| Integración redes sociales | No | Sí |
La Versa 3 es más ligera (más de 10 g menos) y tiene pantalla más grande. Gracias al GPS integrado, ya no necesitas tu teléfono para seguir tus entrenamientos.
Comparativa de Diseño
| Característica | Versa 2 | Versa 3 |
|---|---|---|
| Resistente al agua y polvo | Sí | Sí |
| Cristal resistente a rayaduras | Sí | Sí |
| Pantalla táctil | Sí | Sí |
| Correas intercambiables | Sí | Sí |
| Pantalla siempre activa | Sí | Sí |
| Resolución | 300 x 300 px | 336 x 336 px |
| Resistencia al agua | Hasta 50 m | Hasta 50 m |
| Temp. máxima de operación | 60°C | 60°C |
| Temp. mínima de operación | -10°C | -20°C |
El diseño es muy similar, pero la Versa 3 tiene pantalla ligeramente mejor y funciona en temperaturas más bajas.
Sensores
| Sensor | Versa 2 | Versa 3 |
|---|---|---|
| Monitor de ritmo cardíaco | Sí | Sí |
| Oxígeno en sangre | Sí | Sí |
| Acelerómetro | Sí | Sí |
| Brújula | No | No |
| Barómetro | Sí | No |
| Sensor de temperatura | No | Sí |
| Giroscopio | No | Sí |
| Sensor de cadencia | No | No |
| Sensor de sudor | No | No |
La Versa 3 pierde el barómetro de la Versa 2, pero gana sensor de temperatura y giroscopio.
Seguimiento de Actividad
| Función | Versa 2 | Versa 3 |
|---|---|---|
| Seguimiento del sueño | Sí | Sí |
| Distancia | Sí | Sí |
| Pasos | Sí | Sí |
| Calorías quemadas | Sí | Sí |
| Velocidad | Sí | Sí |
| Informes de actividad | Sí | Sí |
| Informes de sueño | Sí | Sí |
| Elevación | Sí | Sí |
| Seguimiento de rutas | Sí | Sí |
| Establecimiento de objetivos | Sí | Sí |
| Contador de estilo de natación | Sí | No |
Sorprendentemente, la Versa 3 no permite contar estilos de natación, función presente en la Versa 2. Todas las demás funciones de fitness se mantienen.
Conectividad
| Conectividad | Versa 2 | Versa 3 |
|---|---|---|
| NFC | Sí | Sí |
| Sincronización automática | Sí | Sí |
| Wi-Fi | Sí | Sí |
| Bluetooth | 4.0 | 5.0 |
| Módulo celular | No | No |
| Compatible Android | Sí | Sí |
| Compatible iOS | Sí | Sí |
El Bluetooth 5 de la Versa 3 ofrece mayor velocidad, alcance y eficiencia energética.
Batería
| Característica | Versa 2 | Versa 3 |
|---|---|---|
| Duración | 4 días | 6 días |
| Carga inalámbrica | No | No |
| Tiempo de carga | 2 h | 2 h |
| Batería removible | No | No |
| Capacidad | 165 mAh | 260 mAh |
La Versa 3 tiene batería más grande y dura dos días más que la Versa 2, manteniendo el mismo tiempo de carga.
Precio
| Modelo | Precio |
|---|---|
| Versa 2 | 149 € |
| Versa 3 | 199 € |
La Versa 3 cuesta 50 € más que la Versa 2, ofreciendo GPS integrado, mayor batería y ligereza.

Conclusión
Ambos smartwatches tienen sus ventajas. La Versa 3 ofrece mejoras en varias áreas: mejor pantalla, GPS integrado y mayor duración de la batería. Sin embargo, la Versa 2 sigue siendo un smartwatch muy completo con todas las funciones esenciales y más económico.
Si buscas lo último en tecnología, la Versa 3 es la elección ideal. Pero si priorizas una excelente relación calidad-precio, la Versa 2 sigue siendo una opción fantástica.
Tanto si tienes una Versa 2 como una Versa 3, encontrarás todo lo que necesitas en nuestra tienda: correas, cargadores y protectores de pantalla. Explora nuestra colección completa de accesorios Fitbit.


